Pドリンク、再行動、眠気処理、削除、チェンジ、使用数追加は無凸でも役割になる。まず「入れる理由」が残るかを見る。
結論: 2凸が最初の大きな分岐
Lv46以降で2枠目の効果が伸びる。属性SP率、初期P、相談/削除/試験後などが本体のカードはここが大事。
Lv5/Lv10系の効果、SP終了時上昇、チェンジ時上昇、イベント上昇量は高凸ほど差が出る。
母体OK
2凸から強い
3凸で伸びる
完凸/レンタル優先
凸段階ごとの見るところ
| 段階 | 最大Lv目安 | 主に見る効果 | 判断 |
|---|---|---|---|
| 無凸 | Lv40 | 獲得Pアイテム/スキル、SP率21%、初期P20〜30、イベント上昇50% | 役割が強ければ採用候補。Pドリンクや再行動は母体だけでも価値がある。 |
| 1凸 | Lv45 | パラボ/初期ステの少しの伸び、サポート発生率の底上げ | 大きな転換点ではない。低所持なら使うが、無理に狙う段階ではない。 |
| 2凸 | Lv50 | Lv46で2枠目が伸びる。SP率28%、初期P40、相談/削除/試験後など | HIFの第一目標。SP率や初期Pが本体のカードはここから見え方が変わる。 |
| 3凸 | Lv55 | Lv51でLv5効果が伸びる。SP終了時上昇、チェンジ時上昇、相談ドリンク時上昇 | 高評価の安定ライン。育成中に何度も発動する効果なら差が出る。 |
| 4凸 | Lv60 | Lv10効果、パラボ、イベント上昇100%化が最大化 | 上位狙い・レンタル優先ライン。自前で足りないなら借りる候補にする。 |
代表的な伸び幅
| 効果 | 無凸最大目安 | 完凸最大目安 | HIFでの意味 |
|---|---|---|---|
| パラメータボーナス | 6.5% | 8.5% | 主ステ一致なら高評価狙いで差が出る。 |
| 初期ステータス上昇 | 48 | 60 | 序盤の安定と最終値の底上げ。 |
| 属性SPレッスン発生率 | 21% | 28% | 2凸Lv46以降で大きく伸びる。HIFの主ステ確保で重要。 |
| SP終了時ステ上昇 | 13 | 17 | SPを踏む回数が多いほど差が出る。3凸以降で見たい。 |
| 相談/Pドリンク/削除/チェンジ時上昇 | 8前後 | 11前後 | HIFでは行動回数が多く、積み重なる。 |
| 初期Pポイント | 20〜30 | 40 | 相談、削除、ドリンク確保に直結する。 |
| イベント上昇量 | 50%増加 | 100%増加 | 完凸で最大化。カードイベントが強いほど価値が高い。 |
HIF候補カード別の凸判断
| カード | 役割 | 母体/無凸 | 2凸の見る点 | 3凸以降の見る点 | 判断 |
|---|---|---|---|---|---|
| ふわふわでワクワク | SR / Pドリンク / DaSP | Pドリンク2個が本体。SSR不足時の代用に残る。 | SRなので凸が進みやすい。低凸SSRより役割で勝つ場面がある。 | 完凸SRでDaSP率21%、DaSP終了+13まで見える。 | 母体OK |
| あっちも行きたいですわ! | センスDa / Pドリンク / SP率 | 無凸でもPドリンク役。DaSP率21%。 | DaSP率28%が見える第一目標。 | 3凸でDaSP終了、完凸でアクティブ獲得時上昇まで伸びる。 | 2凸から強い |
| いつも頑張ってるね。 | センスVi / 削除 / Pドリンク | 削除時Vi+8、Pドリンク時Vi+4。 | 削除時上昇が伸びる。 | 3凸でViSP終了、完凸でPドリンク時上昇が最大化。 | 2凸から実用 |
| いつまでも続けばいいのに | 再行動 / 眠気処理 / Pドリンク時Da | 再行動と眠気処理のスキルが本体。 | Pドリンク時上昇が伸びる。 | 3凸でDaSP終了、完凸でSSR獲得時上昇まで見る。 | 母体OK |
| クールダウンが大切よ! | センスVi / 相談 / 集中補助 | 相談時Vi+8、初期Vi+48。 | 相談時上昇が伸びる。 | 3凸以降でSSR獲得時、授業/営業時の上昇を見る。 | 2凸から実用 |
| まだ上がりませんように! | Vo / 初期P / 使用数追加 | 初期P+20、使用数追加スキル。 | 初期P+40が見える。相談とドリンク準備が楽になる。 | 3凸でVoSP終了、完凸で強化時上昇が伸びる。 | 2凸から強い |
| 夏を楽しみましょう! | Vo / 初期P / 相談ドリンク | 初期P+30、相談ドリンク時Vo+8。 | 初期P+40が見える。 | 3凸でVoSP終了、完凸で相談ドリンク時上昇が最大化。 | 2凸から強い |
| 利用し合うのが友達 | Da / チェンジ / 試験後 | 試験後Da+17、チェンジ時Da+16。 | 試験後上昇が伸びる。 | 3凸でチェンジ時上昇が伸びる。HIFのセレクトチェンジと噛み合う。 | 3凸で強い |
| やっと見つけたぞ! | ロジックDa / 削除 / SP率 | DaSP率21%、削除時Da+8。 | DaSP率28%が見える第一目標。 | 3凸でDaSP終了、完凸で削除時上昇が最大化。 | 2凸から強い |
| 上かッ!! | ロジックDa / 22枚 / SP終了 | 所持20枚以上のSP終了効果がHIF向き。 | 20枚以上SP終了効果の伸びを見る。 | レッスン終了、SSR獲得時上昇まで見る。 | HIF特化 |
| よくやったな、倉本。 | アノマリーDa / SP率 / Pドリンク | アノマリーDa軸の中心候補。 | DaSP率28%が見える第一目標。 | 3凸でDaSP終了、完凸でPドリンク時上昇が最大化。 | 2凸から強い |
| なぜこんなところにッ!? | アノマリーDa / SP率 / Pドリンク | DaSP率21%、全力Pドリンク系の役割。 | DaSP率28%が見える第一目標。 | 3凸でSSR獲得時、完凸でDaSP終了時上昇が伸びる。 | 2凸から強い |
| ひとりごとです | アノマリーVi / 削除 / チェンジ | 削除Pアイテムが本体。 | チェンジ時上昇が伸びる。 | 3凸でViSP終了、完凸で削除時上昇が最大化。 | 2凸から実用 |
| 放っておけない気になる子 | アノマリーVo / 削除 / 相談ドリンク | 温存系Pアイテムと削除役。 | 削除時上昇が伸びる。 | 3凸で相談ドリンク時、完凸で活動支給時上昇を見る。 | 2凸から実用 |
| ・・・・・・騒々しいお祭りね | センスVi / おでかけ / 固有回収 | 試験後Vi+17、おでかけVi+28。 | 試験後上昇が伸びる。 | 3凸でおでかけ値が大きく伸びる。完凸でViSP終了も見る。 | 3凸で伸び大 |
役割別の優先ライン
| 役割 | 最初に見る凸 | 理由 |
|---|---|---|
| Pドリンク/再行動/眠気処理 | 母体 | イベント報酬が本体。無凸でも採用理由が残る。 |
| 属性SP率 | 2凸 | Lv46以降で28%が見える。主ステ確保の安定度が変わる。 |
| 初期Pポイント | 2凸 | 初期P40が見えると、相談・削除・ドリンク確保が楽になる。 |
| チェンジ/相談ドリンク/削除時上昇 | 2〜4凸 | どの枠に置かれているかで伸びる段階が違う。カード別表で確認する。 |
| イベント上昇量 | 完凸 | 上位狙いでは効くが、母体の役割が弱いカードを無理に凸る理由にはしない。 |
目的別・凸判断例50
サポカは完凸評価だけで見ない。母体で役割があるか、2凸で安定が伸びるか、3凸以降で上振れが伸びるか、レンタルで借りるべきかを分けて判断する。
| 分類 | 手持ちの状態 | 判定 | 次の扱い |
|---|---|---|---|
| 母体/無凸 | Pドリンク、再行動、眠気処理、削除など固有役割がある | 母体OK | 数値が低くても役割枠として残す |
| 母体/無凸 | SP率や初期Pが本体で、無凸だと数値が弱い | 保留 | 2凸以上のレンタル候補と比較する |
| 母体/無凸 | イベント報酬のスキルが育成型と噛み合う | 仮採用 | 育成中にその報酬を使う場面があるか見る |
| 母体/無凸 | 主ステータスと合うが、役割がステ上昇だけ | 仮採用 | 低所持なら使い、役割持ちへ更新する |
| 母体/無凸 | 主ステ不一致で、報酬も使う予定がない | 優先外 | 同属性または役割持ちを先に入れる |
| 母体/無凸 | 使用数追加やドローに関わる報酬がある | 母体OK | HIF本戦や終盤札の補助枠として残す |
| 母体/無凸 | 体力補助や事故軽減で完走率が上がる | 仮採用 | 勝てない間は使い、火力不足なら更新する |
| 母体/無凸 | コンテスト向けの効果だけが強い | 用途別保管 | 育成用とは混ぜず、専用枠で残す |
| 母体/無凸 | レアリティは低いがPドリンクを増やせる | 低所持で採用 | SSR不足時の代用候補にする |
| 母体/無凸 | 報酬もステ補助も育成目的とズレている | 優先外 | 無理に入れず、メモリーやレンタルで補う |
| 1〜2凸 | SP率が伸びるカードで2凸に届く | 本採用候補 | 主ステ一致なら編成の中心にする |
| 1〜2凸 | 初期Pが伸びて相談、削除、ドリンク購入が楽になる | 2凸から強い | HIFやS4+用で優先して試す |
| 1〜2凸 | 1凸で少し伸びるだけで役割は変わらない | 保留 | 凸素材を急がず、2凸以降の伸びを確認する |
| 1〜2凸 | イベント報酬は強いが、SP率や初期Pがまだ弱い | 仮採用 | 報酬目的で入れ、ステ不足は他で補う |
| 1〜2凸 | 主ステ一致かつPドリンク系の役割がある | 本採用候補 | 低所持なら長く使う枠にする |
| 1〜2凸 | サブステ向けで主軸から外れる | 用途別保管 | 別Pアイドル用に残し、今の編成には入れない |
| 1〜2凸 | 削除、相談、チェンジ時の上昇が伸び始める | 実用ライン | その行動を育成中に何回使うかで判断する |
| 1〜2凸 | 低凸SSRより完凸SRの役割が明確 | SR優先 | レアリティより役割と主ステ一致を優先する |
| 1〜2凸 | HIF本戦用の手数補助に関わる | 採用候補 | メモリーの開始札と重複しないか確認する |
| 1〜2凸 | 使いたい役割がレンタルで簡単に埋まる | 自前優先度低 | 自前枠は主ステや不足役割へ回す |
| 3凸〜完凸 | SP終了時の上昇や行動時上昇が何度も発動する | 3凸で強い | 高評価用の主力候補にする |
| 3凸〜完凸 | 完凸でイベント上昇量が最大化する | 上位狙い向け | 母体役割が強いカードだけ優先する |
| 3凸〜完凸 | 3凸以降の伸びがステ上昇だけで役割は増えない | 凸優先度中 | 他の役割持ちカードと比べる |
| 3凸〜完凸 | 主ステ一致、SP率、報酬、行動時上昇がそろう | 主力 | レンタルではなく自前育成の軸にする |
| 3凸〜完凸 | 高凸だが育成型と報酬が噛み合わない | 用途別保管 | 強いから入れるのではなく、使う型で分ける |
| 3凸〜完凸 | チェンジ、削除、相談を多く使う育成で行動時上昇がある | 高評価向け | 使う行動と発動回数を見て採用する |
| 3凸〜完凸 | HIF優勝はできるがS4+で伸び切らない | 更新候補 | 完凸でも目的が違うならS4+用を別に探す |
| 3凸〜完凸 | 完凸SRが低凸SSRより役割を満たす | SR採用 | 低所持では完凸SRを主力にできる |
| 3凸〜完凸 | レベル最大にしても主ステ不一致 | 優先外 | 別ステ育成用に回す |
| 3凸〜完凸 | イベント報酬が終盤札や本戦手数に直結する | レンタル級 | 未所持なら借りる候補にする |
| レンタル | 自前にSP率の主力がない | レンタル優先 | 主ステ一致のSP率カードを借りる |
| レンタル | 自前にPドリンクや使用数追加の役割がない | レンタル優先 | 本戦手数を作れるカードを借りる |
| レンタル | 自前で主ステは足りるが終盤札が足りない | 報酬重視 | ステより報酬スキルやPアイテムを借りる |
| レンタル | 同じ役割が自前で埋まっている | レンタル優先度低 | 別の不足枠へレンタルを回す |
| レンタル | 完凸でしか大きく伸びない役割が必要 | 借りる | 自前低凸を無理に入れず完凸レンタルで補う |
| レンタル | HIF優勝だけが目標 | 役割優先 | スコア用より勝ち筋を支えるカードを借りる |
| レンタル | S4+更新が目標 | 高凸優先 | SP率、主ステ、行動時上昇がそろうカードを借りる |
| レンタル | メモリーで初動を補えている | ステ/手数優先 | レンタルはメモリーで埋まらない役割へ回す |
| レンタル | レンタル候補が多くて迷う | 不足順で選ぶ | SP率、Pドリンク、終盤札、体力の順に不足を見る |
| レンタル | 借りたいカードの属性が主ステと違う | 慎重 | 報酬が目的なら採用、ステ目的なら外す |
| 低所持代用 | SSRが足りないがSRにPドリンク役がある | SR採用 | 完凸SRを穴埋めに使う |
| 低所持代用 | 火力札はメモリーで補える | サポカは安定役 | 体力、SP率、Pドリンクをサポカで補う |
| 低所持代用 | 体力事故で完走できない | 安定優先 | 火力より体力補助や事故軽減を入れる |
| 低所持代用 | 主ステ一致カードが少ない | レンタルで補う | 自前は役割、レンタルは主ステを優先する |
| 低所持代用 | 低凸SSRを複数入れて役割が重なる | 整理 | 重複役割を抜き、足りない役割へ差し替える |
| 低所持代用 | HIF本戦で手数が足りない | 手数補助を優先 | 使用数追加、ドロー、Pドリンクのどれかを入れる |
| 低所持代用 | ステは伸びるが本戦で点が出ない | 終盤札不足 | 報酬スキルかメモリー開始札で補う |
| 低所持代用 | レンタルを使わず自前だけで組みたい | 目標を下げる | まずHIF優勝、次にS4+更新へ段階を分ける |
| 低所持代用 | メモリーもサポカも薄い | 仮採用作り | メモリー厳選で初動と体力を先に補う |
| 低所持代用 | 勝てるが毎回スコアが伸びない | 更新段階 | SP率、主ステ、終盤札の順に上位へ入れ替える |
低所持での使い方
- まず母体でPドリンク、再行動、削除、チェンジを持つカードを残す。
- レンタルは、2凸以上でSP率や初期Pが強くなるカードに回す。
- SRでも役割が明確なら採用する。特にPドリンクを作れるSRは低所持で強い。
- 完凸評価だけを見て、無凸の役割が薄いカードを入れすぎない。
よくある失敗
完凸で強い効果でも、無凸では数値が足りないことがある。特にSP率と初期Pは2凸ラインを見る。
再行動、眠気処理、Pドリンク、削除は無凸でも仕事をする。数値が低くても採用理由になる。
HIFで強いカードとコンテスト用メモリー厳選で使いやすいカードは違う。用途を分けて見る。