まず育成を安定させる段階。型、主ステ、体力事故、初動メモリーを先に整える。
結論: 目的を5つに分ける
親愛度上げとHIF解放を進める段階。S4+用の上振れより周回安定を優先する。
本戦を勝ち切る段階。終盤火力、デッキ枚数、Pドリンク温存を優先する。
勝つだけでなく評価値を伸ばす段階。親愛度、ボーナス、スター性、ラウンド別スコアを見る。
理想編成を待たず、レンタル、自前サポカ、メモリーで足りない役割を分担する。
5ルート別の入口
同じ「HIF準備」でも、今どこで詰まっているかで読む場所が変わる。下の表から、今日やる作業をひとつ選ぶ。
5ルート別・詰まり修正25
詰まった場所から、次に直すものを決める表。1回で全部直さず、今いちばん足りないものだけを潰す。
| ルート | 詰まり方 | 原因候補 | 次の作業 |
|---|---|---|---|
| 通常育成 | 序盤で体力が崩れる | 体力補助、回復、低コスト札が足りない | メモリーの体力補助とサポカの安定役を増やす |
| 通常育成 | 主ステが伸びない | 属性一致、SP率、主ステアビリティが薄い | 主ステ一致のサポカとメモリーを優先する |
| 通常育成 | 開始時獲得が弱い | 型と違う札、終盤専用札を持ち込んでいる | 通常育成の判断例で仮採用ラインを見直す |
| 通常育成 | サポカの強さが分からない | 完凸評価と自分の凸数を混ぜている | 母体/無凸、1〜2凸、3凸以降で分ける |
| 通常育成 | 何から読むか分からない | 目的が通常育成、NIA、HIFで混ざっている | 攻略ロードマップへ戻って入口を選ぶ |
| NIA | 親愛度上げ周回が崩れる | 体力管理か最終試験火力が不足 | NIA用メモリーで火力/体力/主ステを補う |
| NIA | 最終試験で点が足りない | 火力札、主ステ補助、準備札が薄い | 開始時獲得を火力寄りに更新する |
| NIA | HIF用メモリーと混ざる | 本戦専用補助をNIA用として見ている | NIA用、HIF用、S4+用の箱を分ける |
| NIA | 周回は安定するが伸びない | 安全寄りで高評価用の補助が少ない | HIF解放後にS4+用メモリーへ更新する |
| NIA | 対象アイドルだけ苦しい | 型や主ステが対象と噛み合っていない | 対象アイドル専用の仮採用メモリーを作る |
| HIF | 本戦で勝ち切れない | 終盤火力、Pドリンク、使用数追加が不足 | 本戦チェック表でR1/R2の使い方を見直す |
| HIF | ラウンド2で必要札に触れない | デッキ枚数、ドロー、削除、購入が噛み合っていない | 22枚前後を基準に相談/削除を逆算する |
| HIF | Pドリンクが足りない | サポカ、相談、温存、補充の役割不足 | Pドリンク役のサポカかメモリーを足す |
| HIF | 型の動かし方が分からない | センス/ロジック/アノマリーの勝ち筋が混ざっている | タイプ別攻略で決め札と買う札を分ける |
| HIF | 相談で迷う | 買う、残す、消すの基準がない | ラウンド2から逆算してPポイントを使う |
| S4+ | 優勝はできるがS4+に届かない | スター性、主ステ、HIFボーナス、R1/R2スコア不足 | S4+前チェックで不足を1つずつ潰す |
| S4+ | ステータスが足りない | 主ステ一致、SP率、レッスン補助が不足 | 3凸〜完凸の判断表でレンタル候補を見直す |
| S4+ | 本戦ラウンド1が低い | 温存しすぎ、序盤火力不足、ドリンク判断ミス | R1の目標スコアを決めて必要ならドリンクを使う |
| S4+ | ラウンド2で伸び切らない | 決め札、使用数追加、火力ドリンクの同時使用が弱い | 終盤ターンに使う札とドリンクを固定する |
| S4+ | メモリーの基準が甘い | HIF優勝用をS4+用として使っている | S4+判断例で主ステと本戦火力を厳しく見る |
| 低所持 | 理想サポカがない | レンタルと自前の役割分担が決まっていない | レンタルで最重要枠、自前で穴埋めを決める |
| 低所持 | 低凸SSRを並べても弱い | 役割が重複して不足枠が残っている | 低所持代用の判断でSR/低凸を入れ替える |
| 低所持 | 火力札がない | サポカで火力を埋めようとしている | メモリー開始札かレンタル報酬で補う |
| 低所持 | HIF優勝とS4+を同時に狙って崩れる | 目標が高すぎて代用ラインを超えている | まずHIF優勝、その後S4+更新に分ける |
| 低所持 | メモリーも薄い | 初動、体力、主ステの穴が同時に残っている | 低所持用の仮採用メモリーを先に増やす |
NIA親愛度上げ用メモリー
HIFに入る前のNIA周回では、S4+更新用の上振れより「親愛度を進めるために周回が崩れないこと」を優先する。HIF本戦用、S4+用、NIA用は同じ箱に入れない。
| 足りないもの | メモリーで見る役割 | 採用しやすい状態 | 後回しにするもの |
|---|---|---|---|
| 最終試験の火力 | 型に合う火力札、終盤に点を出す札 | 開始時獲得が型に合い、主ステ補助も少しある | HIF本戦だけで使うドリンク前提の補助 |
| 体力管理 | 体力回復、消費体力減少、SPレッスン時の体力補助 | 火力札が完璧でなくても、周回の失敗回数を減らせる | 高評価だけを狙う低安定の上振れ補助 |
| 主ステ不足 | Vo/Da/Viの主ステ補助、よく踏むレッスン補助 | 育成方針と一致していて、最終試験前の伸びを助ける | 別ステータスの高数値アビリティ |
| 初動事故 | 準備札、手札整理、低コストで使いやすい開始札 | 低レアでも型に合い、毎回の立ち上がりが安定する | 使うターンが遅い終盤専用札 |
| 対象アイドルだけ苦しい | そのアイドルの型や弱点を補う専用メモリー | 汎用では弱くても、親愛度上げ対象には役割がある | 別アイドルの理想編成前提メモリー |
S4+前チェック
解放条件とボーナスを確認する。HIFに入る前の土台なので、最初に詰まりを消す。
使えるカードと育成の選択肢が増える。足りない時は先に育成周回で底上げする。
本戦のスコアに直結する。狙うアイドルのボーナス状況を見てから挑戦ラインを決める。
最終評価を押し上げる要素。S4+狙いでは不足分をここで確認する。
本戦の火力を支える。序盤に雑に使わず、どのラウンドで切るかを決めておく。
終盤に必要札へ届くかを見る。22枚前後を目安に、増やしすぎ、減らしすぎの両方を避ける。
本戦の進め方
| 場面 | 目的 | 見ること |
|---|---|---|
| 本戦前 | 勝ち筋を固定する | 終盤火力、ドロー、使用数追加、Pドリンク、不要札の処理方針を確認する。 |
| ラウンド1 | 土台を作る | 火力を急ぎすぎず、次ラウンド以降の手札とバフを整える。 |
| ラウンド2 | 大きく伸ばす | 強い札を通す準備をしつつ、最終ラウンドに必要な札を残す。 |
| 最終ラウンド | 最高点を出す | 温存した火力札、Pドリンク、使用数追加をまとめて使う。 |
デッキ枚数調整
HIFは終盤に必要札へ届くかが重要。まずは22枚前後を基準に考え、カードを増やしすぎて火力札を引けない状態と、減らしすぎて補充札で動きが崩れる状態を避ける。相談・削除・購入は、最後の手札回りから逆算して使う。
- 火力札、ドロー札、使用数追加の枚数を先に決める。
- 序盤だけ強い札は、本戦前までに削除候補へ入れる。
- Pポイントは「買う札」と「削る札」を決めてから使う。
タイプ別の始め方
集中、好調、終盤火力の流れを作る。ラストに強い札を通せるよう、ドローと使用数追加を意識する。
やる気、好印象の積み上げを崩さない。序盤の準備と最終ターンの爆発を分けて考える。
強気、全力の切り替えで失点しやすい。手札の順番と使うターンを先に決める。
失敗しやすいポイント
解放、優勝、S4+は必要な準備が違う。まず今日の目的をひとつに絞る。
上位狙いの編成をそのまま真似ると、低所持では役割不足になりやすい。
本戦の決めターンに残せないと点が伸びない。使うラウンドを決めて温存する。