型に合う開始時獲得、主ステータス、体力補助、初期P、型専用補助のどれかが説明できるなら残す。
30秒で仕分ける
スキルだけ強い、またはアビリティだけ強いメモリーは仮採用。初心者ほどすぐ捨てない。
不要札、ステ不一致、目的外アビリティが重なるメモリーは整理候補。次の厳選条件を決め直す。
採用ライン表
| 判定 | 条件 | 残す理由 | 次の行動 |
|---|---|---|---|
| 本採用 | 型に合う開始時獲得 + 主ステータス/レッスン/体力/初期Pの補助が噛み合う | そのPアイドルやシナリオの主力として使える | 同じ用途で上位数値や強化済みを狙う |
| 仮採用 | スキルかアビリティの片方だけ強い | 手持ちが少ない間の穴埋めになる | 弱い側だけを次の厳選で更新する |
| 用途別保管 | HIF、コンテスト、素材周回など特定用途でだけ使える | 汎用枠では弱くても、専用枠では役割がある | 用途名を付けて通常育成用と混ぜない |
| 整理候補 | 不要開始時獲得 + ステ不一致 + 目的外アビリティ | 初動を濁し、採用理由も薄い | 同系統の上位メモリーがあるなら整理する |
目的別の採用ライン
メモリー整理で一番大事なのは、同じメモリーを全用途で採点しないこと。通常育成、NIA、HIF、S4+、低所持で残す理由を分ける。
| 目的 | 本採用に近い状態 | 仮採用でよい状態 | 用途別保管にする状態 | 整理候補 |
|---|---|---|---|---|
| 通常育成 | 型に合う開始時獲得、主ステ一致、体力/SP補助が揃う | スキルか補助の片方だけ強い | 特定キャラや素材周回でだけ使える | 初動を邪魔し、ステ補助も合わない |
| NIA | 最終試験を安定させる火力札、体力管理、主ステ補助がある | 親愛度上げ周回の穴を埋められる | 特定の型やキャラの親愛度上げだけで使える | 周回安定に関係せず、火力や体力にも寄与しない |
| HIF | 初期P、ドロー、使用数追加、SP体力、本戦向け補助が噛み合う | HIF専用補助か本戦用スキルの片方だけ強い | HIFで使うキャラ/型だけに刺さる | 通常育成用の安定補助だけで、HIFの要求に届かない |
| S4+ | ステ補助、スター性につながるカード獲得、R1/R2火力が揃う | HIF優勝までは助けるが、S4+更新には少し弱い | 特定の本戦ルートや高評価狙いだけで残す | 勝つだけなら使えるが、評価値更新の役割が薄い |
| 低所持 | レンタルで補えない役割を埋め、育成を安定させる | 理想ではないが、手持ちが揃うまで使える | 特定Pアイドルの穴埋めとして保管 | 上位メモリーがあるのに役割が重複している |
低所持では、理想に届かないメモリーでも価値がある。逆にS4+狙いでは、HIF優勝で使えたメモリーでも更新対象になる。
初心者の残す基準
育成が途中で崩れる間は、体力回復、消費体力減少、SP体力系の補助は価値が高い。
Vo、Da、Viの育成方針とステータス補助が合っているなら、スキルが少し弱くても仮採用できる。
集中/好調、好印象/やる気、全力/強気の流れに合う札なら、アビリティが薄くても更新まで使える。
HIF専用、コンテスト用、素材周回用は汎用枠で評価しない。名前や保管先で分けておく。
実例で判断する
| メモリー状態 | 判定 | 理由 | 扱い |
|---|---|---|---|
| 好印象用スキル + 好印象補助 + 主ステ一致 | 本採用 | ロジック好印象の目的に噛み合う | 好印象型の主力枠 |
| 狙いスキルは付いたが、アビリティが別ステータス | 仮採用 | 開始時獲得の価値は残る | より合うアビリティが出るまで使う |
| アビリティは強いが、開始時獲得が型と違う | 用途別保管 | プラン不一致や素材周回で使える場合がある | 汎用主力にはしない |
| HIF専用補助 + HIFで使うPアイドル | 用途別保管 | 通常育成では狭いが、HIFでは役割がある | HIF用の箱に分ける |
| 不要札 + 体力補助なし + 主ステ不一致 | 整理候補 | 初動もアビリティも噛み合わない | 同用途の上位があれば入れ替える |
5分類別・判断例50
手持ち整理では、同じメモリーを全用途で採点しない。下の例を見て、まず保管先を決めてから、本採用、仮採用、用途別保管、整理候補に分ける。
| 使用先 | メモリー状態 | 判定 | 次の扱い |
|---|---|---|---|
| 通常育成 | 型に合う初動札 + 主ステ一致 + 体力補助 | 本採用 | 同じ型の主力として残し、数値更新を狙う |
| 通常育成 | 型に合う初動札はあるが、アビリティが別ステ | 仮採用 | 初動用として使い、主ステ一致を次に掘る |
| 通常育成 | 開始札は弱いが、主ステ一致と体力補助が強い | 仮採用 | 安定用に残し、開始札だけ更新する |
| 通常育成 | 型と違う火力札 + 主ステ不一致 | 整理候補 | 同用途の上位があれば入れ替える |
| 通常育成 | コンテスト向けの効果だけが強い | 用途別保管 | 通常育成用には混ぜず、専用箱へ移す |
| 通常育成 | 低レア開始札 + 主ステ一致 + SP補助 | 仮採用 | 育成安定用として残し、上位開始札に更新する |
| 通常育成 | 体力補助が複数あり、育成中の休みを減らせる | 本採用 | 初心者や低所持なら長めに使う |
| 通常育成 | 強い札はあるが、終盤専用で序盤に使い道がない | 用途別保管 | HIFや高評価用で使うかを別に見る |
| 通常育成 | 素材周回で狙い札を転写できる | 用途別保管 | 完成枠ではなく、厳選素材として残す |
| 通常育成 | 不要札 + 体力補助なし + ステ不一致 | 整理候補 | 残す理由が言えなければ整理する |
| NIA | 最終試験用の火力札 + 体力補助 + 主ステ一致 | 本採用 | 親愛度上げ周回の主力として使う |
| NIA | 火力札はあるが、体力補助がない | 仮採用 | 火力不足が先なら使い、体力補助を次に掘る |
| NIA | 体力補助は強いが、最終試験の火力に触れない | 仮採用 | 周回が崩れる間だけ使い、火力札を更新する |
| NIA | HIF本戦だけで使う補助が強い | 用途別保管 | HIF用へ移し、NIA用とは分ける |
| NIA | S4+向け高ステ補助だけで、周回安定に効かない | 用途別保管 | S4+用に残し、NIA用は別に作る |
| NIA | 型に合う低レア札 + 体力補助 | 仮採用 | 親愛度上げの穴埋めとして使う |
| NIA | 火力札が型と違い、主ステも合わない | 整理候補 | 親愛度上げには使わず、素材価値だけ見る |
| NIA | 中盤まで安定するが、最終試験で点が足りない | 仮採用 | 最終試験用の火力札を優先して更新する |
| NIA | 親愛度上げ対象の型だけで強い | 用途別保管 | 対象アイドル名で保管し、汎用枠に入れない |
| NIA | 強化済み開始札 + 体力管理 + 主ステ補助 | 本採用 | HIF解放までの周回を安定させる |
| HIF | 初期P + ドロー + HIFで使う本戦札 | 本採用 | 本戦用の箱に入れて、通常育成用と分ける |
| HIF | 使用数追加はあるが、本戦札に触れない | 仮採用 | 本戦札の候補を絞り直して掘る |
| HIF | SP体力補助が強く、選抜試験が安定する | 仮採用 | 勝てない間は使い、火力札を次に足す |
| HIF | 本戦ラウンド2で使いたい札が開始時獲得にある | 本採用 | デッキ枚数調整と一緒に使う |
| HIF | 通常育成の安定補助だけで、HIF本戦に触れない | 整理候補 | HIF用としては更新対象にする |
| HIF | HIF向け補助だけが強い | 用途別保管 | HIFで使うキャラや型名を付けて残す |
| HIF | ドリンク運用を助ける札や補助がある | 本採用 | 本戦の決めターンに使えるか確認する |
| HIF | カードを増やしすぎて本戦札に触れにくい | 整理候補 | 獲得カードを絞る周回に変える |
| HIF | 22枚調整を助けるが、火力は伸びない | 用途別保管 | 調整用として残し、火力用とは分ける |
| HIF | 主ステ一致 + 本戦札 + 初期P補助 | 本採用 | HIF優勝用の主力候補にする |
| S4+ | 高い主ステ補助 + 本戦火力 + スター性につながるカード獲得 | 本採用 | 評価値更新用として残す |
| S4+ | HIF優勝はできるが、ステ補助が低い | 仮採用 | 優勝用とS4+用を分けて更新する |
| S4+ | 主ステは高いが、本戦火力が足りない | 仮採用 | R1/R2火力に触れる札を次に掘る |
| S4+ | 全体ステ補助は強いが、型と開始札が噛み合わない | 用途別保管 | 別キャラや別型で使えるか分けて見る |
| S4+ | 本戦ラウンド1は足りるが、ラウンド2が伸びない | 仮採用 | 温存する火力札とドリンク補助を更新する |
| S4+ | スター性に触れやすいが、パラメータが足りない | 仮採用 | ステ補助を優先して掘り直す |
| S4+ | 高評価用アビリティだけが強い | 用途別保管 | 評価値更新用として残し、通常育成用に混ぜない |
| S4+ | 不要札が多く、スコア札へ触れない | 整理候補 | カード獲得と削除方針を決め直す |
| S4+ | 主ステ一致 + 高ステ補助 + 強化済み火力札 | 本採用 | S4+更新用の主力として残す |
| S4+ | 勝つだけなら十分だが、毎回スコアが伸び切らない | 仮採用 | 足りないラウンドを決めて更新する |
| 低所持 | R/SR開始札 + 体力補助 + 主ステ一致 | 本採用 | 手持ちが揃うまで長く使う |
| 低所持 | レンタルで借りない役割を埋められる | 本採用 | 自前の穴埋め枠として残す |
| 低所持 | 理想札ではないが、体力事故を減らせる | 仮採用 | 育成が安定するまで使う |
| 低所持 | SSR開始札待ちに寄せすぎて、実用枠がない | 整理候補 | 低レアでも使える仮採用を増やす |
| 低所持 | 強いが理想編成前提で、手持ちでは動かない | 用途別保管 | 今使う枠とは分けて保管する |
| 低所持 | 主ステ一致だけ強く、開始札は普通 | 仮採用 | ステ不足の間だけ使い、開始札を更新する |
| 低所持 | SPや体力の補助があり、育成回数を減らせる | 本採用 | AP節約用として残す |
| 低所持 | レンタル役割と完全に重複している | 整理候補 | レンタルで埋まらない役割へ更新する |
| 低所持 | 特定Pアイドルだけの穴を埋める | 用途別保管 | キャラ名を付けて残す |
| 低所持 | 初動札、体力、主ステのどれも説明できない | 整理候補 | 新しい仮採用候補が増えたら入れ替える |
用途別の保管ルール
| 保管先 | 残すもの | 混ぜないもの |
|---|---|---|
| 通常育成用 | 主ステ一致、体力補助、型に合う開始時獲得 | コンテスト専用、HIF専用だけの補助 |
| NIA用 | 親愛度上げ周回で最終試験を安定させる火力、体力、主ステ補助 | S4+専用の上振れ補助、HIF本戦だけで使う補助 |
| HIF用 | HIF専用補助、使用数追加、ドロー、決めターンに届く札 | 通常育成でしか使わない安定補助 |
| S4+用 | 主ステ/全体ステ、スター性、R1/R2火力、22枚調整を助けるもの | HIF優勝だけなら十分だが評価値更新に関係しないもの |
| 低所持用 | レンタルで埋まらない役割、体力補助、扱いやすい準備札 | 理想編成前提でしか使えない狭い上振れ補助 |
| イベント育成用 | あさりゼミなどで作った育成用メモリー、再抽選で伸びたアビリティ | コンテスト用メモリー、通常周回の素材枠 |
| 素材周回用 | レンタル転写、アビリティ厳選、仮採用作りに使うもの | 完成メモリーの主力枠 |
Pアイドル別の確認順
| 順番 | 見ること | 採用ライン |
|---|---|---|
| 1 | 型 | センス、ロジック、アノマリーに合う開始時獲得かを見る。 |
| 2 | 主ステータス | Vo、Da、Viの育成方針とステータス補助が合うかを見る。 |
| 3 | 固有能力 | 固有が要求するバフ、回数、状態と噛み合うかを見る。 |
| 4 | 使うシナリオ | 通常育成、HIF、コンテスト、素材周回で保管先を変える。 |
整理候補にする前の確認
- 同じ用途の上位メモリーをすでに持っているか。
- 低所持のPアイドルで、まだ穴埋めとして使う可能性があるか。
- HIF、コンテスト、素材周回など、狭い用途なら使えるか。
- 開始時獲得は弱くても、アビリティだけで残す理由があるか。
- メモリー診断シミュレーターで「作り直し」以外にならないか。